| Bij HTM Specials kunt u gebruik maken van diverse
soorten vervoermiddelen. Tram of bus, modern of juist ouderwets, u maakt de keuze. De medewerkers van HTM Specials kunnen u adviseren in uw keuze, zowel als het gaat om de te rijden route als om het soort vervoermiddel. Vervoer
van A naar B, of een leuke rondrit met de familie, trouwen met de tram, alles kan. Overleg met één van de medewerkers van HTM Specials over de mogelijkheden, ook voor wat betreft de plaats waar u in- en uit wilt stappen. Van een aantal voertuigen is een afbeelding beschikbaar, door te klikken op het nummer krijgt u deze te zien. |
Tips
|
Prijslijst gelede trams en partytram
| Tram | Prijs 1e uur | Prijs 2e uur | Aantal zitplaatsen | Maximaal aantal passagiers |
| Gelede tram | € 500,- | € 400,- | 77 | 185 |
| Partytram P1 | € 340,- | € 270,- | 27 | 33 |
Prijzen zijn excl. BTW
Prijslijst historische tramvoertuigen
| Tram: | Prijs 1e uur | Prijs 2e uur | Aantal zitplaatsen | Maximaal aantal passagiers |
| mw 265 | € 540,- | € 430,- | 20 | 30 |
| mw 265 + ahw 614 | € 990,- | € 790,- | 46 | 72 |
| mw 265 + ahw 505 | € 1125,- | € 900,- | 56 | 66 |
| mw 265 + ahw 505 + ahw 614 | € 1590,- | € 1272,- | 82 | 108 |
| mw 265 + ahw 769 | € 990,- | € 790,- | 49 | 70 |
| mw 265 + ahw 769 + ahw 614 | € 1470,- | € 1175,- | 75 | 112 |
| mw 810 | € 540,- | € 430,- | 23 | 33 |
| mw 810 + ahw 769 | € 990,- | € 790,- | 52 | 73 |
| PCC 1022 | € 300,- | € 240,- | 40 | 65 |
| PCC 1165 | € 270,- | € 215,- | 36 | 62 |
| PCC 1210 | € 270,- | € 215,- | 36 | 65 |
| PCC 1304 | € 270,- | € 215,- | 36 | 65 |
| PCC 1304 + PCC 2101 | € 510,- | € 410,- | 76 | 130 |
mw = motorwagen, ahw = aanhangwagen
Prijzen zijn excl. BTW
In de maanden november, december, januari en februari worden de motor- en aanhangwagens niet verhuurd. Wel verhuurd worden dan de PCC's, partytram P1 en de gelede tram. Slechts een deel van het genoemde materieel is op dit moment inzetbaar, gekenmerkt door de prijs in groene tekst op een geel vlak. |
Prijslijst bussen
| Bus: | Prijs | Aantal zitplaatsen | Maximaal aantal passagiers |
| Cabrioletbus | op aanvraag | 49 | |
| Parijse stadsbus | op aanvraag | 36 | |
| Stadsbus | op aanvraag | 33 | 85 |
| Semi Touringcar | op aanvraag | 48 |
Prijzen zijn excl. BTW